- OS劇場/OS劇場C・A・P(梅田) ★★★ → 2007.9.21 閉館
- 梅田ガーデンシネマ(梅田) ★★★★
- 梅田ピカデリー (梅田) ★★★★
- 梅田ブルク(梅田)
- 三番街シネマ(梅田) → 2007.9.24 閉館
- シネ・リーブル梅田(梅田) ★★★★
- テアトル梅田(梅田) ★★★★
- ナビオTOHOプレックス(梅田) ★★★★★
→他の地域へ
|
★ 不満 ★★ やや難あり ★★★ 普通 |
|
(最終更新日 2004. 5.16) |
||
| 種類 | ロードショウ系 | |
| 椅子 | ★★(椅子は痛い。ドリンクホルダーあり。なだらかな坂になっているが、やや見えにくい。) | |
| 上映中の場内の明るさ | ★★★(足元灯だけ点灯) | |
| トイレ | ★★★★(きれい。個室数6) | |
| フード・ドリンク | ★★★★(ユニーク。詳細は下記...) | |
| お勧めポイント | 飲食品がユニーク(笑) なぜかドリンクバーがある。200円で飲み放題。(映画を観るときは水分過剰摂取に注意しましょう;) あと、売店では謎の「神戸ドーナツ」とか、むき栗とかを売っている。 |
|
| 難点 | 自由席です。早めに行きましょう。 | |
|
梅田ガーデンシネマ ★★★★ →公式サイト (最終更新日 2004.12. 5) |
||
| 種類 | 単館アート系 | |
| 座席 | ★★★★★(椅子は非常に快適。ドリンクホルダーあり。交互に配置。) | |
| 上映中の場内の明るさ | ★★★★★(電灯類はすべて消灯) | |
| トイレ | ★★★★(快適だが個室数が少ない。窓からの見晴しはgood。) | |
| フード・ドリンク | ★★(ドリンク自販機のみ) | |
| お勧めポイント | 椅子の座り心地が素晴らしい。 | |
| 難点 | 梅田駅からのアクセスが悪い。(夏や冬の徒歩10分は遠いです。) 場内で食べる軽食を買うところがない!近くのコンビニに行くしかないのか!!…と憤っていたが、ビルの地下にドトールを発見。あとはトイレットペーパーが堅いのが難点…と思っていたら、これも柔らかいものに変わっていた。素晴らしい!!立地条件以外は完璧。(2003年秋) |
|
|
梅田ピカデリー ★★★★ →公式サイト (最終更新日 2005. 3.21) |
||
| 種類 | シネコン | |
| 座席 | ★★★★(椅子は快適。ドリンクホルダーあり。交互になっていない。) | |
| 上映中の場内の明るさ | ★★★★★(電灯類はすべて消灯) | |
| トイレ | ★★(清潔。個室数は多めだが、収容人数から見ると足りていない。) | |
| フード・ドリンク | ★★★★(シネコンの標準的メニュー) | |
| お勧めポイント | 最近シネコンになったらしい。きれいで便利。 | |
| 難点 | エレベーターが混みすぎ。ここに限ったことではないが、梅田の映画館はやたらと混んでいる。 | |
|
シネリーブル梅田 ★★★★ →公式サイト (最終更新日 2006. 6.25) |
||
| 種類 | 単館アート系 | |
| 座席 | ★★★★★(座り心地いい。ドリンクホルダー、傘立てあり。椅子は交互になっており、ゆるやかな傾斜がついている。) | |
| 上映中の場内の明るさ | ★★★★★(電灯類はすべて消灯) | |
| トイレ | ★★★★(特筆すべき点はないが、普通にきれい。) | |
| フード・ドリンク | ★★★(ポップコーンなどとペットボトルドリンクの売店) | |
| お勧めポイント | 新しいだけあって、色々行き届いています。 日活系なので邦画が多いイメージがありますが間違っていますか? 映画のチョイスが常に、私の趣味とはズレている気がしますが間違っていますか? |
|
| 難点 | 梅田駅からのアクセスが悪い。(梅田ガーデンシネマと同じビルに入っている) トイレットペーパーは硬いし・・・(笑;) |
|
|
テアトル梅田 ★★★★ →公式サイト (最終更新日 2005. 2.26) |
||
| 種類 | 単館アート系 | |
| 座席 | ★★★★(椅子は新しくて良い。ドリンクホルダーあり。ゆるやかな傾斜がついているが、交互にはなっていない。) | |
| 上映中の場内の明るさ | ★★★★★(電灯類はすべて消灯) | |
| トイレ | ★★★(入り口から向かって左は暗い、右は明るい。個室数は少ない。) | |
| フード・ドリンク | ★★★(スナック類とペットボトルなどの売店) | |
| お勧めポイント | オシャレなガーデンシネマに対して、ややアンダーグラウンドなラインナップが魅力的。(単に立地=地下から来るイメージ??) | |
| 難点 | 難点とまでは言えないけど…。ここで観る映画は、フィルムの継ぎ目が不自然に飛ぶことが多い。シーンのつながりがおかしかったり、時には「セリフ飛んだ?」って思うことも。映写技師に問題があるのだろうか?と、長いこと気になっている。 | |
|
ナビオTOHOプレックス ★★★★★ →公式サイト (最終更新日 2006. 3.11 シアター1) |
||
| 種類 | シネコン | |
| 座席 | ★★★★★(椅子は新しくて良い。ドリンクホルダー、傘立てあり。交互になっており、傾斜もある。) | |
| 上映中の場内の明るさ | ★★★★★(電灯類はすべて消灯) | |
| トイレ | ★★★★★(個室数多くてきれい。) | |
| フード・ドリンク | ★★★★(シネコンの標準的メニュー) | |
| お勧めポイント | 便利な立地のシネコン。 | |
| 難点 | ものすごく混んでます。梅田の映画館はやたらと混んでいる。 | |